Översikt bolåneräntor - snitträntor & listräntor
- Snittränta (för November 2019)
- Listränta (för idag)
| Bolag ▲ | 3 mån ▲ | 1 år ▲ | 2 år ▲ | |
|---|---|---|---|---|
|
1,36 % / 1,64 % | - / 1,69 % | - / 1,69 % | Mer info |
|
1,33 % / 2,00 % | 1,40 % / 2,10 % | 1,29 % / 2,10 % | Mer info |
|
1,60 % / 2,29 % | 1,46 % / 2,09 % | 1,45 % / 2,09 % | Mer info |
|
1,28 % / 1,27 % | 1,31 % / 1,32 % | - / - | Mer info |
|
1,54 % / 1,80 % | 1,19 % / 1,58 % | 1,20 % / 1,58 % | Mer info |
|
1,24 % / 1,66 % | 1,21 % / 1,65 % | 1,22 % / 1,75 % | Mer info |
| SBAB bolån | 1,43 % / 1,64 % | 1,49 % / 1,69 % | 1,45 % / 1,69 % | Mer info |
| Avanza/Stabelo | 1,27 % / 1,27 % | 1,28 % / 1,32 % | 1,33 % / 1,34 % | Mer info |
| Ålandsbanken bolån | 1,29 % / 2,35 % | - / 2,25 % | - / 2,20 % | Mer info |
| SEB | 1,45 % / 2,40 % | 1,31 % / 1,89 % | 1,30 % / 1,89 % | Mer info |
| Swedbank | 1,56 % / 2,29 % | 1,54 % / 2,09 % | 1,41 % / 1,99 % | Mer info |
| Länsförsäkringar | 1,68 % / 2,45 % | 1,54 % / 2,09 % | 1,33 % / 1,91 % | Mer info |
| Handelsbanken | 1,53 % / 2,50 % | 1,46 % / 1,99 % | 1,41 % / 1,94 % | Mer info |
| ICA Banken | - / 1,63 % | - / 1,66 % | - / 1,70 % | Mer info |
| Bolag ▲ | 3 år ▲ | 4 år ▲ | 5 år ▲ | |
|---|---|---|---|---|
|
- / 1,69 % | - / 1,69 % | - / 1,69 % | Mer info |
|
1,25 % / 2,15 % | - / - | 1,20 % / 2,15 % | Mer info |
|
1,36 % / 1,89 % | 1,45 % / 1,89 % | 1,50 % / 1,99 % | Mer info |
|
1,19 % / 1,33 % | - / - | 1,29 % / 1,44 % | Mer info |
|
1,29 % / 1,58 % | - / 1,74 % | 1,36 % / 1,76 % | Mer info |
|
1,10 % / 1,75 % | 1,30 % / 1,75 % | 1,24 % / 1,75 % | Mer info |
| SBAB bolån | 1,40 % / 1,69 % | 1,46 % / 1,69 % | 1,45 % / 1,69 % | Mer info |
| Avanza/Stabelo | 1,32 % / 1,34 % | - / - | 1,47 % / 1,47 % | Mer info |
| Ålandsbanken bolån | - / 1,95 % | - / 2,20 % | - / 2,20 % | Mer info |
| SEB | 1,32 % / 1,74 % | - / - | 1,28 % / 1,89 % | Mer info |
| Swedbank | 1,46 % / 1,75 % | 1,47 % / 1,80 % | 1,54 % / 1,80 % | Mer info |
| Länsförsäkringar | 1,50 % / 1,75 % | 1,45 % / 1,83 % | 1,54 % / 1,85 % | Mer info |
| Handelsbanken | 1,41 % / 1,73 % | - / - | 1,49 % / 1,73 % | Mer info |
| ICA Banken | - / 1,75 % | - / 1,87 % | - / 1,95 % | Mer info |
| Bolag ▲ | 7 år ▲ | 8 år ▲ | 10 år ▲ | |
|---|---|---|---|---|
|
- / 1,94 % | - / - | - / 2,24 % | Mer info |
|
- / - | - / - | - / - | Mer info |
|
- / - | 1,70 % / 2,29 % | - / - | Mer info |
|
- / - | - / - | - / - | Mer info |
|
- / - | - / - | - / 2,45 % | Mer info |
|
- / - | - / 2,19 % | - / 2,34 % | Mer info |
| SBAB bolån | 1,68 % / 1,94 % | - / - | 1,99 % / 2,24 % | Mer info |
| Avanza/Stabelo | - / - | - / - | - / 2,00 % | Mer info |
| Ålandsbanken bolån | - / - | - / - | - / 3,10 % | Mer info |
| SEB | 1,28 % / 2,19 % | - / - | 1,26 % / 2,49 % | Mer info |
| Swedbank | 1,87 % / 2,55 % | 1,85 % / 2,60 % | 1,87 % / 2,75 % | Mer info |
| Länsförsäkringar | 1,69 % / 2,43 % | - / - | 2,06 % / 2,85 % | Mer info |
| Handelsbanken | - / - | 1,75 % / 2,49 % | 2,15 % / 2,59 % | Mer info |
| ICA Banken | - / 2,03 % | - / - | - / 2,45 % | Mer info |
Har du svårt att få lån?
| Upplägg.avg. | Krav på säkerhet | |||
|---|---|---|---|---|
|
Snittränta:
4,05 % |
Upplägg.avg. 1850kr, Värderingsavg. 1995kr | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus | Mer info |
|
Snittränta:
5,34 % |
Upplägg.avg. 1850kr, Värderingsavg. 1995kr, Ev. räntepåslag | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus | Mer info |
|
Snittränta:
5,76 % |
Upplägg.avg. 5000kr | Villa, bostadsrätt, fritidshus | Mer info |
|
Snittränta:
5,12 % |
Kredithanteringsavg. 3500kr, Upplägg.avg 1000k Ev.räntepåslag | Villa, radhus, fritidshus eller bostadsrätt | Mer info |
|
Snittränta:
4,97 % |
Upplägg.avg. 1850kr, Värderingsavg. 1995kr Ev. räntepåslag | Villa, radhus, bostadsrätt eller fritidshus | Mer info |
Övrig information
I tabellen anges bankernas officiella räntor (listräntor) samt snitträntor. Notera att listräntorna är de som är aktuella idag medan snitträntorna avser en historisk period. Man kan således inte rakt av jämföra dessa. När du ansöker om lån är det värt att förhandla om räntan. Vi hoppas att denna information kan hjälpa dig i din förhandling. Innan du tar ett bolån bör du göra en bolånekalkyl.
Compricers mål är att alla långivare ska finnas med i jämförelsen. Vi tar tacksamt emot tips och förslag på nya aktörer till vår jämförelse. Kontakta oss på info@compricer.se
Compricers mål är att alla långivare ska finnas med i jämförelsen. Vi tar tacksamt emot tips och förslag på nya aktörer till vår jämförelse. Kontakta oss på info@compricer.se